О доме

ЖК «Манхеттен» – знаковый для Челябинска проект, который сформирует современный облик города. Квартира в «Манхэттене» - это показатель статуса и отличного вкуса её владельца.

Район и благоустройство.

Жилой комплекс отличается великолепным расположением – в самом центре города, с видом на парк Гагарина и реку Миасс. Отсюда легко добраться в любой район Челябинска. Рядом находятся современные торговые центры, зоопарк и парк отдыха, отель и рестораны. В рамках проекта планируется полностью обновить набережную реки Миасс, превратив её в красивое место для прогулок.

Дома и планировки.

ЖК «Манхэттен» – это современные и стильные высотки, с просторными квартирами и удобными планировками.

Жильцы оценят комфорт новостройки sky-класса: собственная набережная, восхитительный вид на город, двухэтажная подземная парковка и инновационные инженерные решения.

Срок сдачи: 
20.10.2026
Количество этажей: 
14
Планировки: 
6 вариантов
Площадь: 
34- 144 кв.м.

Квартиры

Формат: 04/11/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Квартиры в этом доме

Номер квартиры Комнат Этаж Площадь Цена
437 1 2 37.31 м2 5 576 241 руб.
257 1 2 37.31 м2 5 576 241 руб.
138 1 14 28.08 м2 4 707 837 руб.
58 1 13 28.08 м2 4 707 837 руб.
73 1 16 28.08 м2 4 707 837 руб.
63 1 14 28.08 м2 4 707 837 руб.
148 1 16 28.08 м2 4 707 837 руб.
43 1 10 28.08 м2 4 707 837 руб.
128 1 12 28.08 м2 4 707 837 руб.
118 1 10 28.08 м2 4 707 837 руб.
48 1 11 28.08 м2 4 707 837 руб.
143 1 15 28.08 м2 4 707 837 руб.
133 1 13 28.08 м2 4 707 837 руб.
13 1 4 27.93 м2 4 679 029 руб.
108 1 8 27.93 м2 4 679 029 руб.
98 1 6 27.93 м2 4 679 029 руб.
430 1 16 27.96 м2 4 562 792 руб.
574 1 13 27.96 м2 4 562 792 руб.
418 1 15 27.96 м2 4 562 792 руб.
610 1 16 27.96 м2 4 562 792 руб.
586 1 14 27.96 м2 4 562 792 руб.
406 1 14 27.96 м2 4 562 792 руб.
598 1 15 27.96 м2 4 562 792 руб.
550 1 11 27.96 м2 4 514 002 руб.
394 1 13 27.96 м2 4 514 002 руб.
538 1 10 27.96 м2 4 514 002 руб.
310 1 6 27.81 м2 4 486 254 руб.
514 1 8 27.81 м2 4 486 254 руб.
478 1 5 27.81 м2 4 486 254 руб.
502 1 7 27.81 м2 4 486 254 руб.
466 1 4 27.81 м2 4 486 254 руб.
298 1 5 27.81 м2 4 486 254 руб.
490 1 6 27.81 м2 4 486 254 руб.
286 1 4 27.81 м2 4 486 254 руб.
562 1 12 27.96 м2 4 465 212 руб.
502 1 7 27.81 м2 4 437 753 руб.

Страницы