О доме

ЖК «Манхеттен» – знаковый для Челябинска проект, который сформирует современный облик города. Квартира в «Манхэттене» - это показатель статуса и отличного вкуса её владельца.

Район и благоустройство.

Жилой комплекс отличается великолепным расположением – в самом центре города, с видом на парк Гагарина и реку Миасс. Отсюда легко добраться в любой район Челябинска. Рядом находятся современные торговые центры, зоопарк и парк отдыха, отель и рестораны. В рамках проекта планируется полностью обновить набережную реки Миасс, превратив её в красивое место для прогулок.

Дома и планировки.

ЖК «Манхэттен» – это современные и стильные высотки, с просторными квартирами и удобными планировками.

Жильцы оценят комфорт новостройки sky-класса: собственная набережная, восхитительный вид на город, двухэтажная подземная парковка и инновационные инженерные решения.

Срок сдачи: 
20.10.2026
Количество этажей: 
14
Планировки: 
6 вариантов
Площадь: 
34- 144 кв.м.

Квартиры

Формат: 09/19/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Квартиры в этом доме

Номер квартиры Комнат Этаж Площадь Цена
67 1 15 37.81 м2 6 649 834 руб.
132 1 13 37.81 м2 6 649 834 руб.
137 1 14 37.81 м2 6 649 834 руб.
142 1 15 37.81 м2 6 649 834 руб.
72 1 16 37.81 м2 6 649 834 руб.
445 1 2 46.14 м2 7 061 589 руб.
457 1 3 46.14 м2 7 192 349 руб.
469 1 4 46.14 м2 7 192 349 руб.
481 1 5 46.14 м2 7 192 349 руб.
505 1 7 46.14 м2 7 323 110 руб.
517 1 8 46.14 м2 7 323 110 руб.
529 1 9 46.14 м2 7 323 110 руб.
325 1 7 46.14 м2 7 323 110 руб.
313 1 6 46.14 м2 7 323 110 руб.
493 1 6 46.14 м2 7 323 110 руб.
337 1 8 46.14 м2 7 323 110 руб.
541 1 10 46.77 м2 7 517 389 руб.
385 1 12 46.77 м2 7 517 389 руб.
565 1 12 46.77 м2 7 517 389 руб.
373 1 11 46.77 м2 7 517 389 руб.
361 1 10 46.77 м2 7 517 389 руб.
553 1 11 46.77 м2 7 517 389 руб.
613 1 16 46.77 м2 7 650 075 руб.
577 1 13 46.77 м2 7 650 075 руб.
397 1 13 46.77 м2 7 650 075 руб.
433 1 16 46.77 м2 7 650 075 руб.
589 1 14 46.77 м2 7 650 075 руб.
601 1 15 46.77 м2 7 650 075 руб.
409 1 14 46.77 м2 7 650 075 руб.
156 2 2 54.61 м2 8 290 399 руб.
170 2 4 54.61 м2 8 435 006 руб.
163 2 3 54.61 м2 8 435 006 руб.
198 2 8 54.61 м2 8 579 613 руб.
184 2 6 54.61 м2 8 579 613 руб.
191 2 7 54.61 м2 8 579 613 руб.
212 2 10 54.99 м2 8 744 400 руб.
219 2 11 54.99 м2 8 744 400 руб.
226 2 12 54.99 м2 8 744 400 руб.
254 2 16 54.99 м2 8 890 123 руб.
240 2 14 54.99 м2 8 890 123 руб.
233 2 13 54.99 м2 8 890 123 руб.
247 2 15 54.99 м2 8 890 123 руб.
76 2 2 65.27 м2 8 912 227 руб.
258 2 2 66.18 м2 8 931 785 руб.
438 2 2 66.18 м2 8 931 785 руб.
86 2 4 65.27 м2 9 028 734 руб.
1 2 2 65.78 м2 9 030 081 руб.
462 2 4 66.18 м2 9 052 497 руб.
282 2 4 66.18 м2 9 052 497 руб.
270 2 3 66.18 м2 9 052 497 руб.
151 2 2 62.62 м2 9 144 837 руб.
522 2 9 62.90 м2 9 233 531 руб.
486 2 6 62.90 м2 9 233 531 руб.
510 2 8 62.90 м2 9 233 531 руб.
330 2 8 66.18 м2 9 233 566 руб.
306 2 6 66.18 м2 9 233 566 руб.
165 2 4 62.62 м2 9 264 379 руб.
21 2 6 61.44 м2 9 325 179 руб.
558 2 12 63.66 м2 9 472 035 руб.
366 2 11 63.66 м2 9 472 035 руб.
378 2 12 63.66 м2 9 472 035 руб.
546 2 11 63.66 м2 9 472 035 руб.
534 2 10 63.66 м2 9 472 035 руб.
354 2 10 63.66 м2 9 472 035 руб.
126 2 12 61.50 м2 9 608 822 руб.
121 2 11 61.50 м2 9 608 822 руб.
116 2 10 61.50 м2 9 608 822 руб.
155 2 2 70.61 м2 9 609 668 руб.
154 2 2 70.86 м2 9 633 346 руб.
162 2 3 70.61 м2 9 739 520 руб.
169 2 4 70.61 м2 9 739 520 руб.
168 2 4 70.86 м2 9 763 516 руб.
175 2 5 70.86 м2 9 763 516 руб.
402 2 14 63.66 м2 9 777 603 руб.
570 2 13 63.66 м2 9 777 603 руб.
582 2 14 63.66 м2 9 777 603 руб.
594 2 15 63.66 м2 9 777 603 руб.
390 2 13 63.66 м2 9 777 603 руб.
426 2 16 63.66 м2 9 777 603 руб.
606 2 16 63.66 м2 9 777 603 руб.
414 2 15 63.66 м2 9 777 603 руб.
146 2 16 61.50 м2 9 903 591 руб.
131 2 13 61.50 м2 9 903 591 руб.
141 2 15 61.50 м2 9 903 591 руб.
136 2 14 61.50 м2 9 903 591 руб.
183 2 6 70.61 м2 9 934 262 руб.
190 2 7 70.61 м2 9 934 262 руб.
197 2 8 70.61 м2 9 934 262 руб.
204 2 9 70.61 м2 9 934 262 руб.
182 2 6 70.86 м2 9 958 735 руб.
61 2 14 61.89 м2 9 990 965 руб.
56 2 13 61.89 м2 9 990 965 руб.
66 2 15 61.89 м2 9 990 965 руб.
218 2 11 71.16 м2 10 149 408 руб.
211 2 10 71.16 м2 10 149 408 руб.
225 2 12 71.16 м2 10 149 408 руб.
210 2 10 71.69 м2 10 217 617 руб.
224 2 12 71.69 м2 10 217 617 руб.
217 2 11 71.69 м2 10 217 617 руб.
249 2 16 62.95 м2 10 397 326 руб.
207 2 10 62.95 м2 10 397 326 руб.
242 2 15 62.95 м2 10 397 326 руб.
246 2 15 71.16 м2 10 476 816 руб.
232 2 13 71.16 м2 10 476 816 руб.
253 2 16 71.16 м2 10 476 816 руб.
239 2 14 71.16 м2 10 476 816 руб.
252 2 16 71.69 м2 10 547 176 руб.
231 2 13 71.69 м2 10 547 176 руб.
238 2 14 71.69 м2 10 547 176 руб.
5 3 2 84.88 м2 11 101 455 руб.
15 3 4 84.88 м2 11 251 523 руб.
30 3 7 80.10 м2 11 474 966 руб.
25 3 6 80.10 м2 11 474 966 руб.
40 3 9 80.10 м2 11 474 966 руб.
35 3 8 80.10 м2 11 474 966 руб.
110 3 8 80.61 м2 11 592 847 руб.
105 3 7 80.61 м2 11 592 847 руб.
55 3 12 80.95 м2 11 756 773 руб.
50 3 11 80.95 м2 11 756 773 руб.
45 3 10 80.95 м2 11 756 773 руб.
125 3 11 81.23 м2 11 840 410 руб.
120 3 10 81.23 м2 11 840 410 руб.
130 3 12 81.23 м2 11 840 410 руб.
65 3 14 80.95 м2 11 984 324 руб.
70 3 15 80.95 м2 11 984 324 руб.
60 3 13 80.95 м2 11 984 324 руб.
140 3 14 81.23 м2 12 069 641 руб.
150 3 16 81.23 м2 12 069 641 руб.
135 3 13 81.23 м2 12 069 641 руб.
145 3 15 81.23 м2 12 069 641 руб.
220 3 11 85.22 м2 12 516 261 руб.
234 3 13 85.22 м2 12 758 542 руб.

Страницы