О доме
ЖК «Манхеттен» – знаковый для Челябинска проект, который сформирует современный облик города. Квартира в «Манхэттене» - это показатель статуса и отличного вкуса её владельца.
Район и благоустройство.
Жилой комплекс отличается великолепным расположением – в самом центре города, с видом на парк Гагарина и реку Миасс. Отсюда легко добраться в любой район Челябинска. Рядом находятся современные торговые центры, зоопарк и парк отдыха, отель и рестораны. В рамках проекта планируется полностью обновить набережную реки Миасс, превратив её в красивое место для прогулок.
Дома и планировки.
ЖК «Манхэттен» – это современные и стильные высотки, с просторными квартирами и удобными планировками.
Жильцы оценят комфорт новостройки sky-класса: собственная набережная, восхитительный вид на город, двухэтажная подземная парковка и инновационные инженерные решения.
Квартиры
Квартиры в этом доме
| Номер квартиры | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 1 | 10 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 537 | 1 | 10 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 561 | 1 | 12 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 564 | 1 | 12 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 360 | 1 | 10 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 384 | 1 | 12 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 372 | 1 | 11 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 552 | 1 | 11 | 37.80 м2 | 6 252 914 руб. |
| 536 | 1 | 10 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 371 | 1 | 11 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 539 | 1 | 10 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 551 | 1 | 11 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 548 | 1 | 11 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 560 | 1 | 12 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 563 | 1 | 12 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 359 | 1 | 10 | 38.18 м2 | 6 252 891 руб. |
| 364 | 1 | 11 | 38.00 м2 | 6 241 500 руб. |
| 556 | 1 | 12 | 38.00 м2 | 6 241 500 руб. |
| 544 | 1 | 11 | 38.00 м2 | 6 241 500 руб. |
| 532 | 1 | 10 | 38.00 м2 | 6 241 500 руб. |
| 352 | 1 | 10 | 38.00 м2 | 6 241 500 руб. |
| 376 | 1 | 12 | 38.00 м2 | 6 241 500 руб. |
| 363 | 1 | 10 | 37.81 м2 | 6 241 486 руб. |
| 375 | 1 | 11 | 37.81 м2 | 6 241 486 руб. |
| 543 | 1 | 10 | 37.81 м2 | 6 241 486 руб. |
| 567 | 1 | 12 | 37.81 м2 | 6 241 486 руб. |
| 555 | 1 | 11 | 37.81 м2 | 6 241 486 руб. |
| 387 | 1 | 12 | 37.81 м2 | 6 241 486 руб. |
| 377 | 1 | 12 | 37.59 м2 | 6 216 785 руб. |
| 365 | 1 | 11 | 37.59 м2 | 6 216 785 руб. |
| 353 | 1 | 10 | 37.59 м2 | 6 216 785 руб. |
| 554 | 1 | 11 | 37.78 м2 | 6 212 997 руб. |
| 374 | 1 | 11 | 37.78 м2 | 6 212 997 руб. |
| 542 | 1 | 10 | 37.78 м2 | 6 212 997 руб. |
| 362 | 1 | 10 | 37.78 м2 | 6 212 997 руб. |
| 559 | 1 | 12 | 37.59 м2 | 6 212 988 руб. |
| 547 | 1 | 11 | 37.59 м2 | 6 212 988 руб. |
| 535 | 1 | 10 | 37.59 м2 | 6 212 988 руб. |
| 309 | 1 | 6 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 492 | 1 | 6 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 312 | 1 | 6 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 516 | 1 | 8 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 513 | 1 | 8 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 501 | 1 | 7 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 336 | 1 | 8 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 489 | 1 | 6 | 37.53 м2 | 6 103 692 руб. |
| 311 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 6 103 662 руб. |
| 491 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 6 103 662 руб. |
| 488 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 6 103 662 руб. |
| 512 | 1 | 8 | 37.91 м2 | 6 103 662 руб. |
| 308 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 6 103 662 руб. |
| 328 | 1 | 8 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 340 | 1 | 9 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 508 | 1 | 8 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 520 | 1 | 9 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 496 | 1 | 7 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 484 | 1 | 6 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 304 | 1 | 6 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 316 | 1 | 7 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
| 531 | 1 | 9 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
| 495 | 1 | 6 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
| 519 | 1 | 8 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
| 327 | 1 | 7 | 37.59 м2 | 6 077 514 руб. |
| 339 | 1 | 8 | 37.59 м2 | 6 077 514 руб. |
| 315 | 1 | 6 | 34.98 м2 | 6 077 495 руб. |
| 307 | 1 | 6 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
| 511 | 1 | 8 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
| 487 | 1 | 6 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
| 326 | 1 | 7 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
| 284 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 455 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 476 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 452 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 287 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 275 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 464 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 272 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 467 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 456 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 477 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 465 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 468 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 276 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 288 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 453 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 480 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 460 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 280 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 459 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 471 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 279 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 012 483 руб. |
| 463 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 451 | 1 | 3 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 283 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 278 | 1 | 3 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
| 260 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 440 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 443 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 263 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 261 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 264 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 441 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 444 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 436 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
| 256 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
| 267 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
| 439 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
| 266 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
| 257 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
| 437 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
| 566 | 1 | 12 | 37.78 м2 | 5 886 011 руб. |
| 285 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 5 711 991 руб. |
| 291 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 5 687 517 руб. |
| 281 | 1 | 4 | 37.31 м2 | 5 673 508 руб. |
| 118 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
| 143 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
| 148 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
| 538 | 1 | 10 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 550 | 1 | 11 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 574 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 610 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 586 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 108 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
| 98 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
| 13 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
| 286 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 310 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 514 | 1 | 8 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 478 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 466 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 490 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 133 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
| 138 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |



