О доме

ЖК «Манхеттен» – знаковый для Челябинска проект, который сформирует современный облик города. Квартира в «Манхэттене» - это показатель статуса и отличного вкуса её владельца.

Район и благоустройство.

Жилой комплекс отличается великолепным расположением – в самом центре города, с видом на парк Гагарина и реку Миасс. Отсюда легко добраться в любой район Челябинска. Рядом находятся современные торговые центры, зоопарк и парк отдыха, отель и рестораны. В рамках проекта планируется полностью обновить набережную реки Миасс, превратив её в красивое место для прогулок.

Дома и планировки.

ЖК «Манхэттен» – это современные и стильные высотки, с просторными квартирами и удобными планировками.

Жильцы оценят комфорт новостройки sky-класса: собственная набережная, восхитительный вид на город, двухэтажная подземная парковка и инновационные инженерные решения.

Срок сдачи: 
20.10.2026
Количество этажей: 
14
Планировки: 
6 вариантов
Площадь: 
34- 144 кв.м.

Квартиры

Формат: 07/04/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Квартиры в этом доме

Номер квартиры Комнат Этаж Площадь Цена
217 2 11 71.69 м2 9 887 987 руб.
232 2 13 71.16 м2 10 280 343 руб.
253 2 16 71.16 м2 10 280 343 руб.
239 2 14 71.16 м2 10 280 343 руб.
246 2 15 71.16 м2 10 280 343 руб.
252 2 16 71.69 м2 10 349 455 руб.
231 2 13 71.69 м2 10 349 455 руб.
238 2 14 71.69 м2 10 349 455 руб.
245 2 15 71.69 м2 10 349 455 руб.
5 3 2 84.88 м2 10 501 438 руб.
15 3 4 84.88 м2 10 726 455 руб.
15 3 4 84.88 м2 10 726 455 руб.
10 3 3 84.88 м2 10 726 455 руб.
40 3 9 80.10 м2 10 875 017 руб.
35 3 8 80.10 м2 10 875 017 руб.
25 3 6 80.10 м2 10 875 017 руб.
30 3 7 80.10 м2 10 875 017 руб.
25 3 6 80.10 м2 10 875 017 руб.
110 3 8 80.61 м2 10 986 659 руб.
105 3 7 80.61 м2 10 986 659 руб.
157 3 2 89.72 м2 11 180 368 руб.
55 3 12 80.95 м2 11 225 822 руб.
50 3 11 80.95 м2 11 225 822 руб.
45 3 10 80.95 м2 11 225 822 руб.
130 3 12 81.23 м2 11 305 754 руб.
125 3 11 81.23 м2 11 305 754 руб.
120 3 10 81.23 м2 11 305 754 руб.
171 3 4 89.72 м2 11 420 010 руб.
164 3 3 89.72 м2 11 420 010 руб.
178 3 5 89.72 м2 11 420 010 руб.
185 3 6 86.75 м2 11 579 737 руб.
192 3 7 86.75 м2 11 579 737 руб.
199 3 8 86.75 м2 11 579 737 руб.
220 3 11 85.22 м2 11 950 997 руб.
213 3 10 85.22 м2 11 950 997 руб.
227 3 12 85.22 м2 11 950 997 руб.

Страницы