О доме
ЖК «Манхеттен» – знаковый для Челябинска проект, который сформирует современный облик города. Квартира в «Манхэттене» - это показатель статуса и отличного вкуса её владельца.
Район и благоустройство.
Жилой комплекс отличается великолепным расположением – в самом центре города, с видом на парк Гагарина и реку Миасс. Отсюда легко добраться в любой район Челябинска. Рядом находятся современные торговые центры, зоопарк и парк отдыха, отель и рестораны. В рамках проекта планируется полностью обновить набережную реки Миасс, превратив её в красивое место для прогулок.
Дома и планировки.
ЖК «Манхэттен» – это современные и стильные высотки, с просторными квартирами и удобными планировками.
Жильцы оценят комфорт новостройки sky-класса: собственная набережная, восхитительный вид на город, двухэтажная подземная парковка и инновационные инженерные решения.
Квартиры
Квартиры в этом доме
| Номер квартиры | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 165 | 3 | 23 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. | 
| 171 | 3 | 24 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. | 
| 80 | 3 | 10 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. | 
| 70 | 3 | 9 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. | 
| 100 | 3 | 12 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. | 
| 153 | 3 | 21 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. | 
| 159 | 3 | 22 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. | 
| 147 | 3 | 20 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. | 
| 141 | 3 | 19 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. | 
| 40 | 3 | 6 | 81.87 м2 | 13 390 903 руб. | 
| 111 | 3 | 14 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. | 
| 129 | 3 | 17 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. | 
| 123 | 3 | 16 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. | 
| 117 | 3 | 15 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. | 
| 10 | 3 | 3 | 81.87 м2 | 12 997 026 руб. | 
| 169 | 2 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. | 
| 166 | 2 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. | 
| 172 | 2 | 24 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. | 
| 148 | 2 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 151 | 2 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 154 | 2 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 145 | 2 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 142 | 2 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 157 | 2 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 139 | 2 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 136 | 2 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 160 | 2 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 163 | 2 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. | 
| 115 | 2 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 118 | 2 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 133 | 2 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 112 | 2 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 130 | 2 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 127 | 2 | 16 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 121 | 2 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. | 
| 11 | 2 | 4 | 55.77 м2 | 10 374 001 руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 55.77 м2 | 10 374 001 руб. | 
| 16 | 1 | 4 | 46.59 м2 | 8 771 965 руб. | 
| 5 | 1 | 3 | 49.59 м2 | 8 771 926 руб. | 
| 83 | 2 | 11 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 88 | 2 | 11 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 93 | 2 | 12 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 98 | 2 | 12 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 23 | 2 | 5 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 53 | 2 | 8 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 28 | 2 | 5 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 102 | 2 | 13 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 73 | 2 | 10 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 109 | 1 | 13 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 108 | 1 | 13 | 48.00 м2 | 8 677 488 руб. | 
| 8 | 2 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. | 
| 9 | 2 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. | 
| 3 | 2 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. | 
| 2 | 2 | 3 | 48.00 м2 | 8 455 008 руб. | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  


