Формат: 06/19/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
225 14 1 5 37.53 м2 5 711 991 руб.
477 15 1 5 37.53 м2 5 711 991 руб.
42 14 1 5 37.53 м2 5 711 991 руб.
465 15 1 4 37.53 м2 5 711 991 руб.
471 15 1 4 37.59 м2 5 710 259 руб.
228 14 1 5 37.59 м2 5 710 259 руб.
216 14 1 4 37.59 м2 5 710 259 руб.
204 14 1 3 37.59 м2 5 710 259 руб.
36 14 1 4 37.59 м2 5 710 259 руб.
459 15 1 3 37.59 м2 5 710 259 руб.
205 14 1 4 37.78 м2 5 710 258 руб.
280 15 1 4 37.78 м2 5 710 258 руб.
460 15 1 4 37.78 м2 5 710 258 руб.
193 14 1 3 37.78 м2 5 710 258 руб.
268 15 1 3 37.78 м2 5 710 258 руб.
279 15 1 3 37.59 м2 5 687 517 руб.
291 15 1 4 37.59 м2 5 687 517 руб.
463 15 1 4 37.32 м2 5 675 252 руб.
208 14 1 4 37.32 м2 5 675 252 руб.
523 15 1 9 37.32 м2 5 675 252 руб.
451 15 1 3 37.32 м2 5 675 252 руб.
196 14 1 3 37.32 м2 5 675 252 руб.
28 14 1 4 37.32 м2 5 675 252 руб.
271 15 1 3 37.32 м2 5 675 252 руб.
283 15 1 4 37.32 м2 5 675 252 руб.
220 14 1 5 37.32 м2 5 675 252 руб.
521 15 2 9 37.31 м2 5 673 508 руб.
194 14 1 3 37.31 м2 5 673 508 руб.
14 14 1 3 37.31 м2 5 673 508 руб.
461 15 1 4 37.31 м2 5 673 508 руб.
269 15 1 3 37.31 м2 5 673 508 руб.
281 15 1 4 37.31 м2 5 673 508 руб.
206 14 1 4 37.31 м2 5 673 508 руб.
218 14 1 5 37.31 м2 5 673 508 руб.
278 15 1 3 37.50 м2 5 673 488 руб.
227 14 1 5 37.50 м2 5 673 488 руб.
35 14 1 4 37.50 м2 5 673 488 руб.
203 14 1 3 37.50 м2 5 673 488 руб.
215 14 1 4 37.50 м2 5 673 488 руб.
587 14 1 11 37.81 м2 5 662 237 руб.
512 14 1 11 37.81 м2 5 662 237 руб.
507 14 1 10 37.81 м2 5 662 237 руб.
517 14 1 12 37.81 м2 5 662 237 руб.
457 14 1 15 37.24 м2 5 661 262 руб.
594 14 1 12 37.37 м2 5 660 509 руб.
589 14 1 11 37.37 м2 5 660 509 руб.
519 14 1 12 37.37 м2 5 660 509 руб.
292 15 1 5 37.78 м2 5 644 974 руб.
186 14 1 2 37.53 м2 5 615 802 руб.
443 15 1 2 37.91 м2 5 614 092 руб.
260 15 1 2 37.91 м2 5 614 092 руб.
440 15 1 2 37.91 м2 5 614 092 руб.
263 15 1 2 37.91 м2 5 614 092 руб.
261 15 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
9 14 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
264 15 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
441 15 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
189 14 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
6 14 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
444 15 1 2 37.53 м2 5 614 075 руб.
12 14 1 2 37.59 м2 5 612 375 руб.
267 15 1 2 37.59 м2 5 612 375 руб.
447 15 1 2 37.59 м2 5 612 375 руб.
192 14 1 2 37.59 м2 5 612 375 руб.
436 15 1 2 37.78 м2 5 612 370 руб.
256 15 1 2 37.78 м2 5 612 370 руб.
4 14 1 2 37.32 м2 5 577 959 руб.
184 14 1 2 37.32 м2 5 577 959 руб.
439 15 1 2 37.32 м2 5 577 959 руб.
191 14 1 2 37.50 м2 5 576 250 руб.
446 15 1 2 37.50 м2 5 576 250 руб.
11 14 1 2 37.50 м2 5 576 250 руб.
266 15 1 2 37.50 м2 5 576 250 руб.
257 15 1 2 37.31 м2 5 576 241 руб.
437 15 1 2 37.31 м2 5 576 241 руб.
182 14 1 2 37.31 м2 5 576 241 руб.
422 14 1 10 37.24 м2 5 564 215 руб.
572 14 1 8 37.52 м2 5 547 107 руб.
574 14 1 8 37.09 м2 5 547 106 руб.
150 14 1 14 37.80 м2 5 528 893 руб.
321 14 1 13 37.80 м2 5 528 893 руб.
138 14 1 13 37.80 м2 5 528 893 руб.
318 14 1 13 37.80 м2 5 528 893 руб.
162 14 1 15 37.80 м2 5 528 893 руб.
354 14 1 16 37.80 м2 5 528 893 руб.
333 14 1 14 37.80 м2 5 528 893 руб.
174 14 1 16 37.80 м2 5 528 893 руб.
357 14 1 16 37.80 м2 5 528 893 руб.
342 14 1 15 37.80 м2 5 528 893 руб.
345 14 1 15 37.80 м2 5 528 893 руб.
330 14 1 14 37.80 м2 5 528 893 руб.
165 14 1 15 37.79 м2 5 528 866 руб.
177 14 1 16 37.79 м2 5 528 866 руб.
141 14 1 13 37.79 м2 5 528 866 руб.
153 14 1 14 37.79 м2 5 528 866 руб.
145 14 1 14 38.00 м2 5 518 816 руб.
133 14 1 13 38.00 м2 5 518 816 руб.
169 14 1 16 38.00 м2 5 518 816 руб.
325 14 1 14 38.00 м2 5 518 816 руб.
157 14 1 15 38.00 м2 5 518 816 руб.
313 14 1 13 38.00 м2 5 518 816 руб.
348 14 1 15 37.81 м2 5 518 785 руб.
336 14 1 14 37.81 м2 5 518 785 руб.
324 14 1 13 37.81 м2 5 518 785 руб.
180 14 1 16 37.81 м2 5 518 785 руб.
168 14 1 15 37.81 м2 5 518 785 руб.
144 14 1 13 37.81 м2 5 518 785 руб.
156 14 1 14 37.81 м2 5 518 785 руб.
360 14 1 16 37.81 м2 5 518 785 руб.
582 14 1 10 37.81 м2 5 497 650 руб.
167 14 1 15 37.78 м2 5 493 590 руб.
179 14 1 16 37.78 м2 5 493 590 руб.
474 14 1 3 37.09 м2 5 481 828 руб.
472 14 1 3 37.52 м2 5 481 822 руб.
394 14 1 6 36.97 м2 5 453 593 руб.
401 14 1 7 36.97 м2 5 453 593 руб.
285 14 1 10 37.80 м2 5 430 159 руб.
102 14 1 10 37.80 м2 5 430 159 руб.
126 14 1 12 37.80 м2 5 430 159 руб.
306 14 1 12 37.80 м2 5 430 159 руб.
309 14 1 12 37.80 м2 5 430 159 руб.
297 14 1 11 37.80 м2 5 430 159 руб.
294 14 1 11 37.80 м2 5 430 159 руб.
114 14 1 11 37.80 м2 5 430 159 руб.
282 14 1 10 37.80 м2 5 430 159 руб.
117 14 1 11 37.79 м2 5 430 158 руб.
129 14 1 12 37.79 м2 5 430 158 руб.
105 14 1 10 37.79 м2 5 430 158 руб.
128 14 1 12 38.17 м2 5 430 141 руб.
120 14 1 11 37.81 м2 5 420 253 руб.
300 14 1 11 37.81 м2 5 420 253 руб.
108 14 1 10 37.81 м2 5 420 253 руб.
288 14 1 10 37.81 м2 5 420 253 руб.
132 14 1 12 37.81 м2 5 420 253 руб.
312 14 1 12 37.81 м2 5 420 253 руб.
97 14 1 10 38.00 м2 5 420 244 руб.
109 14 1 11 38.00 м2 5 420 244 руб.
121 14 1 12 38.00 м2 5 420 244 руб.
277 14 1 10 38.00 м2 5 420 244 руб.
301 14 1 12 38.00 м2 5 420 244 руб.
289 14 1 11 38.00 м2 5 420 244 руб.
107 14 1 10 37.78 м2 5 395 513 руб.
131 14 1 12 37.78 м2 5 395 513 руб.
287 14 1 10 37.78 м2 5 395 513 руб.
387 14 1 5 36.97 м2 5 389 450 руб.
504 14 1 9 37.09 м2 5 383 947 руб.
499 14 1 8 37.09 м2 5 383 947 руб.
489 14 1 6 37.09 м2 5 383 947 руб.
248 14 1 7 37.91 м2 5 320 327 руб.
80 14 1 8 37.91 м2 5 320 327 руб.
257 14 1 8 37.91 м2 5 320 327 руб.
245 14 1 7 37.91 м2 5 320 327 руб.
68 14 1 7 37.91 м2 5 320 327 руб.
236 14 1 6 37.91 м2 5 320 327 руб.
56 14 1 6 37.91 м2 5 320 327 руб.
272 14 1 9 37.91 м2 5 320 327 руб.
233 14 1 6 37.91 м2 5 320 327 руб.
269 14 1 9 37.91 м2 5 320 327 руб.
77 14 1 8 37.91 м2 5 320 327 руб.
53 14 1 6 37.91 м2 5 320 327 руб.
260 14 1 8 37.91 м2 5 320 327 руб.
241 14 1 7 37.78 м2 5 318 706 руб.
554 14 1 4 37.09 м2 5 318 706 руб.
549 14 1 3 37.09 м2 5 318 706 руб.
229 14 1 6 37.78 м2 5 318 706 руб.
265 14 1 9 37.78 м2 5 318 706 руб.
253 14 1 8 37.78 м2 5 318 706 руб.
366 14 1 2 36.97 м2 5 293 217 руб.
254 14 1 8 37.31 м2 5 284 476 руб.
83 14 1 8 37.50 м2 5 284 463 руб.
200 14 1 3 37.91 м2 5 255 046 руб.
29 14 1 4 37.91 м2 5 255 046 руб.
20 14 1 3 37.91 м2 5 255 046 руб.
44 14 1 5 37.91 м2 5 255 046 руб.
221 14 1 5 37.91 м2 5 255 046 руб.
197 14 1 3 37.91 м2 5 255 046 руб.
32 14 1 4 37.91 м2 5 255 046 руб.
17 14 1 3 37.91 м2 5 255 046 руб.
224 14 1 5 37.91 м2 5 255 046 руб.
212 14 1 4 37.91 м2 5 255 046 руб.
209 14 1 4 37.91 м2 5 255 046 руб.
24 14 1 3 37.59 м2 5 253 428 руб.
25 14 1 4 37.78 м2 5 253 422 руб.
217 14 1 5 37.78 м2 5 253 422 руб.
13 14 1 3 37.78 м2 5 253 422 руб.
16 14 1 3 37.32 м2 5 221 217 руб.
26 14 1 4 37.31 м2 5 219 632 руб.
23 14 1 3 37.50 м2 5 219 625 руб.
185 14 1 2 37.91 м2 5 157 125 руб.
188 14 1 2 37.91 м2 5 157 125 руб.
8 14 1 2 37.91 м2 5 157 125 руб.
1 14 1 2 37.78 м2 5 155 534 руб.
181 14 1 2 37.78 м2 5 155 534 руб.
86 14 1 9 37.31 м2 5 122 365 руб.
148 15 1 16 28.08 м2 4 904 004 руб.
43 15 1 10 28.08 м2 4 904 004 руб.
128 15 1 12 28.08 м2 4 904 004 руб.
118 15 1 10 28.08 м2 4 904 004 руб.
48 15 1 11 28.08 м2 4 904 004 руб.
143 15 1 15 28.08 м2 4 904 004 руб.

Страницы