Номер квартиры | Номер дома | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|
496 | 15 | 1 | 7 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
253 | 14 | 1 | 8 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
484 | 15 | 1 | 6 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
85 | 14 | 1 | 9 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
304 | 15 | 1 | 6 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
316 | 15 | 1 | 7 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
328 | 15 | 1 | 8 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
49 | 14 | 1 | 6 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
340 | 15 | 1 | 9 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
61 | 14 | 1 | 7 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
73 | 14 | 1 | 8 | 37.78 м2 | 6 101 810 руб. |
96 | 14 | 1 | 9 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
531 | 15 | 1 | 9 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
495 | 15 | 1 | 6 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
240 | 14 | 1 | 6 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
519 | 15 | 1 | 8 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
264 | 14 | 1 | 8 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
276 | 14 | 1 | 9 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
84 | 14 | 1 | 8 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
72 | 14 | 1 | 7 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
252 | 14 | 1 | 7 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
60 | 14 | 1 | 6 | 37.59 м2 | 6 101 797 руб. |
327 | 15 | 1 | 7 | 37.59 м2 | 6 077 514 руб. |
339 | 15 | 1 | 8 | 37.59 м2 | 6 077 514 руб. |
315 | 15 | 1 | 6 | 34.98 м2 | 6 077 495 руб. |
76 | 14 | 1 | 8 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
511 | 15 | 1 | 8 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
232 | 14 | 1 | 6 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
52 | 14 | 1 | 6 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
487 | 15 | 1 | 6 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
256 | 14 | 1 | 8 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
307 | 15 | 1 | 6 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
244 | 14 | 1 | 7 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
268 | 14 | 1 | 9 | 37.32 м2 | 6 064 425 руб. |
251 | 14 | 1 | 7 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
275 | 14 | 1 | 9 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
59 | 14 | 1 | 6 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
71 | 14 | 1 | 7 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
239 | 14 | 1 | 6 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
263 | 14 | 1 | 8 | 37.50 м2 | 6 062 550 руб. |
242 | 14 | 1 | 7 | 37.31 м2 | 6 062 539 руб. |
62 | 14 | 1 | 7 | 37.31 м2 | 6 062 539 руб. |
230 | 14 | 1 | 6 | 37.31 м2 | 6 062 539 руб. |
74 | 14 | 1 | 8 | 37.31 м2 | 6 062 539 руб. |
198 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 040 266 руб. |
210 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 040 266 руб. |
222 | 14 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 040 266 руб. |
452 | 15 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
224 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
17 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
287 | 15 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
212 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
209 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
29 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
275 | 15 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
200 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
464 | 15 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
272 | 15 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
221 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
44 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
467 | 15 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
20 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
284 | 15 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
32 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
455 | 15 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
197 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
476 | 15 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
276 | 15 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
21 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
33 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
288 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
213 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
30 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
453 | 15 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
480 | 15 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
456 | 15 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
477 | 15 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
201 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
18 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
225 | 14 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
465 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
468 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
205 | 14 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
193 | 14 | 1 | 3 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
280 | 15 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
25 | 14 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
460 | 15 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
228 | 14 | 1 | 5 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
216 | 14 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
459 | 15 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
471 | 15 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
204 | 14 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
36 | 14 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
279 | 15 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 012 483 руб. |
451 | 15 | 1 | 3 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
28 | 14 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
220 | 14 | 1 | 5 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
208 | 14 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
283 | 15 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
463 | 15 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
196 | 14 | 1 | 3 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
203 | 14 | 1 | 3 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
215 | 14 | 1 | 4 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
35 | 14 | 1 | 4 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
278 | 15 | 1 | 3 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
206 | 14 | 1 | 4 | 37.31 м2 | 5 997 694 руб. |
194 | 14 | 1 | 3 | 37.31 м2 | 5 997 694 руб. |
186 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 942 313 руб. |
188 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
443 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
8 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
185 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
263 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
260 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
440 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
9 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
441 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
189 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
6 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
444 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
261 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
264 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
181 | 14 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
436 | 15 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
256 | 15 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
267 | 15 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
12 | 14 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
192 | 14 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
4 | 14 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
184 | 14 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
439 | 15 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
11 | 14 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
191 | 14 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
266 | 15 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
257 | 15 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
182 | 14 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
437 | 15 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
566 | 15 | 1 | 12 | 37.78 м2 | 5 886 011 руб. |
112 | 14 | 1 | 11 | 37.59 м2 | 5 885 993 руб. |
285 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 5 711 991 руб. |
45 | 14 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 5 711 991 руб. |
13 | 14 | 1 | 3 | 37.78 м2 | 5 710 258 руб. |
291 | 15 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 5 687 517 руб. |
281 | 15 | 1 | 4 | 37.31 м2 | 5 673 508 руб. |
118 | 15 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
143 | 15 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
148 | 15 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
550 | 15 | 1 | 11 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
610 | 15 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
586 | 15 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
538 | 15 | 1 | 10 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
574 | 15 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
13 | 15 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
108 | 15 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
98 | 15 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
286 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
310 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
514 | 15 | 1 | 8 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
478 | 15 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
466 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
490 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
133 | 15 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
138 | 15 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4