Номер квартиры | Номер дома | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|
473 | 14 | 1 | 3 | 27.93 м2 | 3 972 316 руб. |
211 | 14 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 4 001 247 руб. |
573 | 14 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
488 | 14 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
578 | 14 | 1 | 9 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
271 | 14 | 1 | 9 | 27.81 м2 | 4 049 748 руб. |
259 | 14 | 1 | 8 | 27.81 м2 | 4 049 748 руб. |
235 | 14 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 4 049 748 руб. |
583 | 14 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
593 | 14 | 1 | 12 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
513 | 14 | 1 | 11 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
518 | 14 | 1 | 12 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
295 | 14 | 1 | 11 | 27.96 м2 | 4 148 006 руб. |
283 | 14 | 1 | 10 | 27.96 м2 | 4 148 006 руб. |
307 | 14 | 1 | 12 | 27.96 м2 | 4 148 006 руб. |
608 | 14 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
613 | 14 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
538 | 14 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
508 | 14 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 217 448 руб. |
151 | 14 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 4 221 205 руб. |
343 | 14 | 1 | 15 | 27.96 м2 | 4 221 205 руб. |
598 | 14 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 290 989 руб. |
533 | 14 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 4 290 989 руб. |
528 | 14 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 290 989 руб. |
523 | 14 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 290 989 руб. |
603 | 14 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 290 989 руб. |
562 | 15 | 1 | 12 | 27.96 м2 | 4 465 212 руб. |
502 | 15 | 1 | 7 | 27.81 м2 | 4 486 254 руб. |
298 | 15 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 4 486 254 руб. |
394 | 15 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
430 | 15 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 4 562 792 руб. |
418 | 15 | 1 | 15 | 27.96 м2 | 4 562 792 руб. |
406 | 15 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 4 562 792 руб. |
73 | 15 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 707 837 руб. |
286 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 4 850 008 руб. |
310 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 4 850 008 руб. |
514 | 15 | 1 | 8 | 27.81 м2 | 4 850 008 руб. |
478 | 15 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 4 850 008 руб. |
466 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 4 850 008 руб. |
490 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 4 850 008 руб. |
98 | 15 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 4 874 008 руб. |
13 | 15 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 4 874 008 руб. |
108 | 15 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 4 874 008 руб. |
538 | 15 | 1 | 10 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
331 | 14 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
550 | 15 | 1 | 11 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
574 | 15 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
319 | 14 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
610 | 15 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
355 | 14 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
586 | 15 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
598 | 15 | 1 | 15 | 27.96 м2 | 4 879 999 руб. |
143 | 15 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
133 | 15 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
138 | 15 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
58 | 15 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
63 | 15 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
148 | 15 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
43 | 15 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
128 | 15 | 1 | 12 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
118 | 15 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
48 | 15 | 1 | 11 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
86 | 14 | 1 | 9 | 37.31 м2 | 5 122 365 руб. |
181 | 14 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 155 534 руб. |
1 | 14 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 155 534 руб. |
188 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 157 125 руб. |
8 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 157 125 руб. |
185 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 157 125 руб. |
23 | 14 | 1 | 3 | 37.50 м2 | 5 219 625 руб. |
26 | 14 | 1 | 4 | 37.31 м2 | 5 219 632 руб. |
16 | 14 | 1 | 3 | 37.32 м2 | 5 221 217 руб. |
217 | 14 | 1 | 5 | 37.78 м2 | 5 253 422 руб. |
13 | 14 | 1 | 3 | 37.78 м2 | 5 253 422 руб. |
25 | 14 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 5 253 422 руб. |
24 | 14 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 5 253 428 руб. |
197 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
32 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
17 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
224 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
212 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
209 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
200 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
29 | 14 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
20 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
44 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
221 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 5 255 046 руб. |
83 | 14 | 1 | 8 | 37.50 м2 | 5 284 463 руб. |
254 | 14 | 1 | 8 | 37.31 м2 | 5 284 476 руб. |
366 | 14 | 1 | 2 | 36.97 м2 | 5 293 217 руб. |
229 | 14 | 1 | 6 | 37.78 м2 | 5 318 706 руб. |
549 | 14 | 1 | 3 | 37.09 м2 | 5 318 706 руб. |
265 | 14 | 1 | 9 | 37.78 м2 | 5 318 706 руб. |
253 | 14 | 1 | 8 | 37.78 м2 | 5 318 706 руб. |
241 | 14 | 1 | 7 | 37.78 м2 | 5 318 706 руб. |
554 | 14 | 1 | 4 | 37.09 м2 | 5 318 706 руб. |
56 | 14 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
272 | 14 | 1 | 9 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
233 | 14 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
269 | 14 | 1 | 9 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
77 | 14 | 1 | 8 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
53 | 14 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
260 | 14 | 1 | 8 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
248 | 14 | 1 | 7 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
80 | 14 | 1 | 8 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
257 | 14 | 1 | 8 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
245 | 14 | 1 | 7 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
68 | 14 | 1 | 7 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
236 | 14 | 1 | 6 | 37.91 м2 | 5 320 327 руб. |
499 | 14 | 1 | 8 | 37.09 м2 | 5 383 947 руб. |
489 | 14 | 1 | 6 | 37.09 м2 | 5 383 947 руб. |
504 | 14 | 1 | 9 | 37.09 м2 | 5 383 947 руб. |
387 | 14 | 1 | 5 | 36.97 м2 | 5 389 450 руб. |
287 | 14 | 1 | 10 | 37.78 м2 | 5 395 513 руб. |
107 | 14 | 1 | 10 | 37.78 м2 | 5 395 513 руб. |
131 | 14 | 1 | 12 | 37.78 м2 | 5 395 513 руб. |
121 | 14 | 1 | 12 | 38.00 м2 | 5 420 244 руб. |
277 | 14 | 1 | 10 | 38.00 м2 | 5 420 244 руб. |
301 | 14 | 1 | 12 | 38.00 м2 | 5 420 244 руб. |
289 | 14 | 1 | 11 | 38.00 м2 | 5 420 244 руб. |
97 | 14 | 1 | 10 | 38.00 м2 | 5 420 244 руб. |
109 | 14 | 1 | 11 | 38.00 м2 | 5 420 244 руб. |
108 | 14 | 1 | 10 | 37.81 м2 | 5 420 253 руб. |
288 | 14 | 1 | 10 | 37.81 м2 | 5 420 253 руб. |
132 | 14 | 1 | 12 | 37.81 м2 | 5 420 253 руб. |
312 | 14 | 1 | 12 | 37.81 м2 | 5 420 253 руб. |
120 | 14 | 1 | 11 | 37.81 м2 | 5 420 253 руб. |
300 | 14 | 1 | 11 | 37.81 м2 | 5 420 253 руб. |
128 | 14 | 1 | 12 | 38.17 м2 | 5 430 141 руб. |
129 | 14 | 1 | 12 | 37.79 м2 | 5 430 158 руб. |
105 | 14 | 1 | 10 | 37.79 м2 | 5 430 158 руб. |
117 | 14 | 1 | 11 | 37.79 м2 | 5 430 158 руб. |
309 | 14 | 1 | 12 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
297 | 14 | 1 | 11 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
294 | 14 | 1 | 11 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
114 | 14 | 1 | 11 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
282 | 14 | 1 | 10 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
285 | 14 | 1 | 10 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
102 | 14 | 1 | 10 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
126 | 14 | 1 | 12 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
306 | 14 | 1 | 12 | 37.80 м2 | 5 430 159 руб. |
401 | 14 | 1 | 7 | 36.97 м2 | 5 453 593 руб. |
394 | 14 | 1 | 6 | 36.97 м2 | 5 453 593 руб. |
472 | 14 | 1 | 3 | 37.52 м2 | 5 481 822 руб. |
474 | 14 | 1 | 3 | 37.09 м2 | 5 481 828 руб. |
167 | 14 | 1 | 15 | 37.78 м2 | 5 493 590 руб. |
179 | 14 | 1 | 16 | 37.78 м2 | 5 493 590 руб. |
582 | 14 | 1 | 10 | 37.81 м2 | 5 497 650 руб. |
324 | 14 | 1 | 13 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
180 | 14 | 1 | 16 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
168 | 14 | 1 | 15 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
144 | 14 | 1 | 13 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
156 | 14 | 1 | 14 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
360 | 14 | 1 | 16 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
348 | 14 | 1 | 15 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
336 | 14 | 1 | 14 | 37.81 м2 | 5 518 785 руб. |
169 | 14 | 1 | 16 | 38.00 м2 | 5 518 816 руб. |
325 | 14 | 1 | 14 | 38.00 м2 | 5 518 816 руб. |
157 | 14 | 1 | 15 | 38.00 м2 | 5 518 816 руб. |
313 | 14 | 1 | 13 | 38.00 м2 | 5 518 816 руб. |
145 | 14 | 1 | 14 | 38.00 м2 | 5 518 816 руб. |
133 | 14 | 1 | 13 | 38.00 м2 | 5 518 816 руб. |
177 | 14 | 1 | 16 | 37.79 м2 | 5 528 866 руб. |
141 | 14 | 1 | 13 | 37.79 м2 | 5 528 866 руб. |
153 | 14 | 1 | 14 | 37.79 м2 | 5 528 866 руб. |
165 | 14 | 1 | 15 | 37.79 м2 | 5 528 866 руб. |
333 | 14 | 1 | 14 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
174 | 14 | 1 | 16 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
357 | 14 | 1 | 16 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
342 | 14 | 1 | 15 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
345 | 14 | 1 | 15 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
330 | 14 | 1 | 14 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
150 | 14 | 1 | 14 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
321 | 14 | 1 | 13 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
138 | 14 | 1 | 13 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
318 | 14 | 1 | 13 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
162 | 14 | 1 | 15 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
354 | 14 | 1 | 16 | 37.80 м2 | 5 528 893 руб. |
574 | 14 | 1 | 8 | 37.09 м2 | 5 547 106 руб. |
572 | 14 | 1 | 8 | 37.52 м2 | 5 547 107 руб. |
422 | 14 | 1 | 10 | 37.24 м2 | 5 564 215 руб. |
257 | 15 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 576 241 руб. |
437 | 15 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 576 241 руб. |
182 | 14 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 576 241 руб. |
11 | 14 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 576 250 руб. |
266 | 15 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 576 250 руб. |
191 | 14 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 576 250 руб. |
446 | 15 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 576 250 руб. |
184 | 14 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 577 959 руб. |
439 | 15 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 577 959 руб. |
4 | 14 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 577 959 руб. |
436 | 15 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 612 370 руб. |
256 | 15 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 612 370 руб. |
12 | 14 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 612 375 руб. |
267 | 15 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 612 375 руб. |
447 | 15 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 612 375 руб. |
192 | 14 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 612 375 руб. |
441 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 614 075 руб. |
189 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 614 075 руб. |
6 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 614 075 руб. |
444 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 614 075 руб. |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »