Формат: 11/08/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
141 15 2 15 61.50 м2 9 903 591 руб.
136 15 2 14 61.50 м2 9 903 591 руб.
611 14 2 16 61.50 м2 9 903 591 руб.
606 14 2 15 61.50 м2 9 903 591 руб.
601 14 2 14 61.50 м2 9 903 591 руб.
596 14 2 13 61.50 м2 9 903 591 руб.
146 15 2 16 61.50 м2 9 903 591 руб.
204 15 2 9 70.61 м2 9 934 262 руб.
183 15 2 6 70.61 м2 9 934 262 руб.
190 15 2 7 70.61 м2 9 934 262 руб.
197 15 2 8 70.61 м2 9 934 262 руб.
182 15 2 6 70.86 м2 9 958 735 руб.
536 14 2 16 61.89 м2 9 990 965 руб.
531 14 2 15 61.89 м2 9 990 965 руб.
61 15 2 14 61.89 м2 9 990 965 руб.
526 14 2 14 61.89 м2 9 990 965 руб.
56 15 2 13 61.89 м2 9 990 965 руб.
521 14 2 13 61.89 м2 9 990 965 руб.
66 15 2 15 61.89 м2 9 990 965 руб.
225 15 2 12 71.16 м2 10 149 408 руб.
218 15 2 11 71.16 м2 10 149 408 руб.
211 15 2 10 71.16 м2 10 149 408 руб.
210 15 2 10 71.69 м2 10 217 617 руб.
224 15 2 12 71.69 м2 10 217 617 руб.
217 15 2 11 71.69 м2 10 217 617 руб.
11 11 2 4 55.77 м2 10 374 001 руб.
1 11 2 3 55.77 м2 10 374 001 руб.
207 15 2 10 62.95 м2 10 397 326 руб.
242 15 2 15 62.95 м2 10 397 326 руб.
249 15 2 16 62.95 м2 10 397 326 руб.
232 15 2 13 71.16 м2 10 476 816 руб.
253 15 2 16 71.16 м2 10 476 816 руб.
239 15 2 14 71.16 м2 10 476 816 руб.
246 15 2 15 71.16 м2 10 476 816 руб.
238 15 2 14 71.69 м2 10 547 176 руб.
252 15 2 16 71.69 м2 10 547 176 руб.
231 15 2 13 71.69 м2 10 547 176 руб.
5 15 3 2 84.88 м2 11 101 455 руб.
15 15 3 4 84.88 м2 11 251 523 руб.
40 15 3 9 80.10 м2 11 474 966 руб.
35 15 3 8 80.10 м2 11 474 966 руб.
30 15 3 7 80.10 м2 11 474 966 руб.
500 14 3 8 80.10 м2 11 474 966 руб.
490 14 3 6 80.10 м2 11 474 966 руб.
25 15 3 6 80.10 м2 11 474 966 руб.
495 14 3 7 80.10 м2 11 474 966 руб.
110 15 3 8 80.61 м2 11 592 847 руб.
105 15 3 7 80.61 м2 11 592 847 руб.
121 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
115 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
118 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
133 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
112 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
130 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
127 11 2 16 72.65 м2 11 704 496 руб.
45 15 3 10 80.95 м2 11 756 773 руб.
55 15 3 12 80.95 м2 11 756 773 руб.
50 15 3 11 80.95 м2 11 756 773 руб.
130 15 3 12 81.23 м2 11 840 410 руб.
125 15 3 11 81.23 м2 11 840 410 руб.
120 15 3 10 81.23 м2 11 840 410 руб.
535 14 3 15 80.95 м2 11 984 324 руб.
65 15 3 14 80.95 м2 11 984 324 руб.
70 15 3 15 80.95 м2 11 984 324 руб.
60 15 3 13 80.95 м2 11 984 324 руб.
148 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
151 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
154 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
145 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
142 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
157 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
139 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
136 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
160 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
163 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
140 15 3 14 81.23 м2 12 069 641 руб.
150 15 3 16 81.23 м2 12 069 641 руб.
135 15 3 13 81.23 м2 12 069 641 руб.
145 15 3 15 81.23 м2 12 069 641 руб.
220 15 3 11 85.22 м2 12 516 261 руб.
169 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
166 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
172 11 2 24 72.65 м2 12 737 216 руб.
234 15 3 13 85.22 м2 12 758 542 руб.
10 11 3 3 81.87 м2 12 997 026 руб.
123 11 3 16 80.93 м2 13 095 121 руб.
117 11 3 15 80.93 м2 13 095 121 руб.
111 11 3 14 80.93 м2 13 095 121 руб.
129 11 3 17 80.93 м2 13 095 121 руб.
40 11 3 6 81.87 м2 13 390 903 руб.
147 11 3 20 80.93 м2 13 480 267 руб.
141 11 3 19 80.93 м2 13 480 267 руб.
153 11 3 21 80.93 м2 13 480 267 руб.
159 11 3 22 80.93 м2 13 480 267 руб.
80 11 3 10 81.87 м2 13 784 779 руб.
70 11 3 9 81.87 м2 13 784 779 руб.
100 11 3 12 81.87 м2 13 784 779 руб.
165 11 3 23 80.93 м2 14 250 559 руб.
171 11 3 24 80.93 м2 14 250 559 руб.

Страницы