Формат: 01/30/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
556 14 2 5 65.27 м2 8 329 757 руб.
170 15 2 4 54.61 м2 8 338 619 руб.
177 15 2 5 54.61 м2 8 338 619 руб.
163 15 2 3 54.61 м2 8 338 619 руб.
16 11 1 4 46.59 м2 8 344 036 руб.
5 11 1 3 49.59 м2 8 344 063 руб.
198 15 2 8 54.61 м2 8 435 006 руб.
205 15 2 9 54.61 м2 8 435 006 руб.
184 15 2 6 54.61 м2 8 435 006 руб.
191 15 2 7 54.61 м2 8 435 006 руб.
471 14 2 3 65.78 м2 8 439 837 руб.
476 14 2 4 65.78 м2 8 439 837 руб.
76 15 2 2 65.27 м2 8 446 264 руб.
566 14 2 7 60.80 м2 8 446 275 руб.
561 14 2 6 60.80 м2 8 446 275 руб.
571 14 2 8 60.80 м2 8 446 275 руб.
576 14 2 9 60.80 м2 8 446 275 руб.
258 15 2 2 66.18 м2 8 449 002 руб.
438 15 2 2 66.18 м2 8 449 002 руб.
1 15 2 2 65.78 м2 8 557 912 руб.
491 14 2 7 61.44 м2 8 557 916 руб.
486 14 2 6 61.44 м2 8 557 916 руб.
496 14 2 8 61.44 м2 8 557 916 руб.
501 14 2 9 61.44 м2 8 557 916 руб.
76 11 1 10 46.59 м2 8 557 977 руб.
106 11 1 13 46.59 м2 8 557 977 руб.
105 11 1 13 49.59 м2 8 557 994 руб.
282 15 2 4 66.18 м2 8 630 071 руб.
462 15 2 4 66.18 м2 8 630 071 руб.
270 15 2 3 66.18 м2 8 630 071 руб.
294 15 2 5 66.18 м2 8 630 071 руб.
450 15 2 3 66.18 м2 8 630 071 руб.
212 15 2 10 54.99 м2 8 647 232 руб.
226 15 2 12 54.99 м2 8 647 232 руб.
219 15 2 11 54.99 м2 8 647 232 руб.
151 15 2 2 62.62 м2 8 666 671 руб.
11 15 2 4 65.78 м2 8 734 992 руб.
96 15 2 6 60.80 м2 8 737 507 руб.
106 15 2 8 60.80 м2 8 737 507 руб.
233 15 2 13 54.99 м2 8 744 400 руб.
247 15 2 15 54.99 м2 8 744 400 руб.
254 15 2 16 54.99 м2 8 744 400 руб.
240 15 2 14 54.99 м2 8 744 400 руб.
486 15 2 6 62.90 м2 8 750 774 руб.
498 15 2 7 62.90 м2 8 750 774 руб.
510 15 2 8 62.90 м2 8 750 774 руб.
522 15 2 9 62.90 м2 8 750 774 руб.
318 15 2 7 66.18 м2 8 750 783 руб.
342 15 2 9 66.18 м2 8 750 783 руб.
306 15 2 6 66.18 м2 8 750 783 руб.
330 15 2 8 66.18 м2 8 750 783 руб.
586 14 2 11 61.50 м2 8 842 470 руб.
581 14 2 10 61.50 м2 8 842 470 руб.
591 14 2 12 61.50 м2 8 842 470 руб.
165 15 2 4 62.62 м2 8 845 952 руб.
158 15 2 3 62.62 м2 8 845 952 руб.
31 15 2 8 61.44 м2 8 853 012 руб.
21 15 2 6 61.44 м2 8 853 012 руб.
26 15 2 7 61.44 м2 8 853 012 руб.
511 14 2 11 61.89 м2 8 920 515 руб.
506 14 2 10 61.89 м2 8 920 515 руб.
516 14 2 12 61.89 м2 8 920 515 руб.
534 15 2 10 63.66 м2 9 044 304 руб.
354 15 2 10 63.66 м2 9 044 304 руб.
558 15 2 12 63.66 м2 9 044 304 руб.
366 15 2 11 63.66 м2 9 044 304 руб.
378 15 2 12 63.66 м2 9 044 304 руб.
546 15 2 11 63.66 м2 9 044 304 руб.
155 15 2 2 70.61 м2 9 090 190 руб.
154 15 2 2 70.86 м2 9 112 596 руб.
611 14 2 16 61.50 м2 9 137 240 руб.
606 14 2 15 61.50 м2 9 137 240 руб.
601 14 2 14 61.50 м2 9 137 240 руб.
596 14 2 13 61.50 м2 9 137 240 руб.
126 15 2 12 61.50 м2 9 137 240 руб.
121 15 2 11 61.50 м2 9 137 240 руб.
116 15 2 10 61.50 м2 9 137 240 руб.
526 14 2 14 61.89 м2 9 217 835 руб.
41 15 2 10 61.89 м2 9 217 835 руб.
521 14 2 13 61.89 м2 9 217 835 руб.
536 14 2 16 61.89 м2 9 217 835 руб.
531 14 2 15 61.89 м2 9 217 835 руб.
46 15 2 11 61.89 м2 9 217 835 руб.
162 15 2 3 70.61 м2 9 285 003 руб.
169 15 2 4 70.61 м2 9 285 003 руб.
168 15 2 4 70.86 м2 9 307 886 руб.
175 15 2 5 70.86 м2 9 307 886 руб.
161 15 2 3 70.86 м2 9 307 886 руб.
242 15 2 15 62.95 м2 9 315 530 руб.
249 15 2 16 62.95 м2 9 315 530 руб.
183 15 2 6 70.61 м2 9 414 855 руб.
190 15 2 7 70.61 м2 9 414 855 руб.
204 15 2 9 70.61 м2 9 414 855 руб.
197 15 2 8 70.61 м2 9 414 855 руб.
146 15 2 16 61.50 м2 9 432 009 руб.
131 15 2 13 61.50 м2 9 432 009 руб.
141 15 2 15 61.50 м2 9 432 009 руб.
136 15 2 14 61.50 м2 9 432 009 руб.
203 15 2 9 70.86 м2 9 438 056 руб.
182 15 2 6 70.86 м2 9 438 056 руб.
196 15 2 8 70.86 м2 9 438 056 руб.
606 15 2 16 63.66 м2 9 472 035 руб.
414 15 2 15 63.66 м2 9 472 035 руб.
402 15 2 14 63.66 м2 9 472 035 руб.
570 15 2 13 63.66 м2 9 472 035 руб.
582 15 2 14 63.66 м2 9 472 035 руб.
390 15 2 13 63.66 м2 9 472 035 руб.
594 15 2 15 63.66 м2 9 472 035 руб.
426 15 2 16 63.66 м2 9 472 035 руб.
71 15 2 16 61.89 м2 9 515 216 руб.
61 15 2 14 61.89 м2 9 515 216 руб.
56 15 2 13 61.89 м2 9 515 216 руб.
66 15 2 15 61.89 м2 9 515 216 руб.
225 15 2 12 71.16 м2 9 691 067 руб.
218 15 2 11 71.16 м2 9 691 067 руб.
211 15 2 10 71.16 м2 9 691 067 руб.
470 14 3 2 84.88 м2 9 751 269 руб.
210 15 2 10 71.69 м2 9 756 149 руб.
224 15 2 12 71.69 м2 9 756 149 руб.
217 15 2 11 71.69 м2 9 756 149 руб.
545 14 3 2 85.39 м2 9 851 359 руб.
11 11 2 4 55.77 м2 9 855 284 руб.
1 11 2 3 55.77 м2 9 855 284 руб.
31 11 2 6 55.77 м2 9 855 284 руб.
480 14 3 4 84.88 м2 9 976 371 руб.
485 14 3 5 84.88 м2 9 976 371 руб.
475 14 3 3 84.88 м2 9 976 371 руб.
560 14 3 5 85.39 м2 10 078 752 руб.
555 14 3 4 85.39 м2 10 078 752 руб.
550 14 3 3 85.39 м2 10 078 752 руб.
505 14 3 9 80.10 м2 10 124 960 руб.
500 14 3 8 80.10 м2 10 124 960 руб.
490 14 3 6 80.10 м2 10 124 960 руб.
495 14 3 7 80.10 м2 10 124 960 руб.
232 15 2 13 71.16 м2 10 149 408 руб.
253 15 2 16 71.16 м2 10 149 408 руб.
239 15 2 14 71.16 м2 10 149 408 руб.
246 15 2 15 71.16 м2 10 149 408 руб.
252 15 2 16 71.69 м2 10 217 617 руб.
231 15 2 13 71.69 м2 10 217 617 руб.
238 15 2 14 71.69 м2 10 217 617 руб.
245 15 2 15 71.69 м2 10 217 617 руб.
580 14 3 9 85.39 м2 10 230 320 руб.
565 14 3 6 85.39 м2 10 230 320 руб.
570 14 3 7 85.39 м2 10 230 320 руб.
575 14 3 8 85.39 м2 10 230 320 руб.
5 15 3 2 84.88 м2 10 501 438 руб.
520 14 3 12 80.95 м2 10 619 021 руб.
515 14 3 11 80.95 м2 10 619 021 руб.
510 14 3 10 80.95 м2 10 619 021 руб.
595 14 3 12 81.23 м2 10 694 579 руб.
590 14 3 11 81.23 м2 10 694 579 руб.
585 14 3 10 81.23 м2 10 694 579 руб.
15 15 3 4 84.88 м2 10 726 455 руб.
10 15 3 3 84.88 м2 10 726 455 руб.
25 15 3 6 80.10 м2 10 875 017 руб.
40 15 3 9 80.10 м2 10 875 017 руб.
35 15 3 8 80.10 м2 10 875 017 руб.
30 15 3 7 80.10 м2 10 875 017 руб.
110 15 3 8 80.61 м2 10 986 659 руб.
105 15 3 7 80.61 м2 10 986 659 руб.
535 14 3 15 80.95 м2 10 998 272 руб.
530 14 3 14 80.95 м2 10 998 272 руб.
525 14 3 13 80.95 м2 10 998 272 руб.
540 14 3 16 80.95 м2 10 998 272 руб.
610 14 3 15 81.23 м2 11 076 523 руб.
605 14 3 14 81.23 м2 11 076 523 руб.
600 14 3 13 81.23 м2 11 076 523 руб.
615 14 3 16 81.23 м2 11 076 523 руб.
157 15 3 2 89.72 м2 11 180 368 руб.
55 15 3 12 80.95 м2 11 225 822 руб.
50 15 3 11 80.95 м2 11 225 822 руб.
45 15 3 10 80.95 м2 11 225 822 руб.
125 15 3 11 81.23 м2 11 305 754 руб.
120 15 3 10 81.23 м2 11 305 754 руб.
130 15 3 12 81.23 м2 11 305 754 руб.
65 15 3 14 80.95 м2 11 377 523 руб.
70 15 3 15 80.95 м2 11 377 523 руб.
60 15 3 13 80.95 м2 11 377 523 руб.
178 15 3 5 89.72 м2 11 420 010 руб.
171 15 3 4 89.72 м2 11 420 010 руб.
164 15 3 3 89.72 м2 11 420 010 руб.
140 15 3 14 81.23 м2 11 458 466 руб.
150 15 3 16 81.23 м2 11 458 466 руб.
135 15 3 13 81.23 м2 11 458 466 руб.
145 15 3 15 81.23 м2 11 458 466 руб.
185 15 3 6 86.75 м2 11 579 737 руб.
192 15 3 7 86.75 м2 11 579 737 руб.
199 15 3 8 86.75 м2 11 579 737 руб.
115 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
118 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
133 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
112 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
130 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
127 11 2 16 72.65 м2 11 704 496 руб.
121 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
213 15 3 10 85.22 м2 11 950 997 руб.
227 15 3 12 85.22 м2 11 950 997 руб.
220 15 3 11 85.22 м2 11 950 997 руб.
148 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.

Страницы