Формат: 06/10/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
118 15 1 10 28.08 м2 4 707 837 руб.
48 15 1 11 28.08 м2 4 707 837 руб.
143 15 1 15 28.08 м2 4 707 837 руб.
133 15 1 13 28.08 м2 4 707 837 руб.
138 15 1 14 28.08 м2 4 707 837 руб.
13 15 1 4 27.93 м2 4 679 029 руб.
108 15 1 8 27.93 м2 4 679 029 руб.
98 15 1 6 27.93 м2 4 679 029 руб.
430 15 1 16 27.96 м2 4 562 792 руб.
574 15 1 13 27.96 м2 4 562 792 руб.
418 15 1 15 27.96 м2 4 562 792 руб.
610 15 1 16 27.96 м2 4 562 792 руб.
586 15 1 14 27.96 м2 4 562 792 руб.
406 15 1 14 27.96 м2 4 562 792 руб.
598 15 1 15 27.96 м2 4 562 792 руб.
394 15 1 13 27.96 м2 4 514 002 руб.
538 15 1 10 27.96 м2 4 514 002 руб.
550 15 1 11 27.96 м2 4 514 002 руб.
478 15 1 5 27.81 м2 4 486 254 руб.
502 15 1 7 27.81 м2 4 486 254 руб.
466 15 1 4 27.81 м2 4 486 254 руб.
298 15 1 5 27.81 м2 4 486 254 руб.
490 15 1 6 27.81 м2 4 486 254 руб.
286 15 1 4 27.81 м2 4 486 254 руб.
310 15 1 6 27.81 м2 4 486 254 руб.
514 15 1 8 27.81 м2 4 486 254 руб.
562 15 1 12 27.96 м2 4 465 212 руб.
528 14 1 14 28.08 м2 4 290 989 руб.
523 14 1 13 28.08 м2 4 290 989 руб.
603 14 1 14 28.08 м2 4 290 989 руб.
598 14 1 13 28.08 м2 4 290 989 руб.
533 14 1 15 28.08 м2 4 290 989 руб.
151 14 1 14 27.96 м2 4 221 205 руб.
343 14 1 15 27.96 м2 4 221 205 руб.
319 14 1 13 27.96 м2 4 221 205 руб.
355 14 1 16 27.96 м2 4 221 205 руб.
331 14 1 14 27.96 м2 4 221 205 руб.
508 14 1 10 28.08 м2 4 217 448 руб.
608 14 1 15 28.08 м2 4 168 392 руб.
613 14 1 16 28.08 м2 4 168 392 руб.
538 14 1 16 28.08 м2 4 168 392 руб.
307 14 1 12 27.96 м2 4 148 006 руб.
295 14 1 11 27.96 м2 4 148 006 руб.
283 14 1 10 27.96 м2 4 148 006 руб.
513 14 1 11 28.08 м2 4 094 850 руб.
518 14 1 12 28.08 м2 4 094 850 руб.
583 14 1 10 28.08 м2 4 094 850 руб.
593 14 1 12 28.08 м2 4 094 850 руб.
271 14 1 9 27.81 м2 4 049 748 руб.
259 14 1 8 27.81 м2 4 049 748 руб.
235 14 1 6 27.81 м2 4 049 748 руб.
573 14 1 8 27.93 м2 4 021 054 руб.
488 14 1 6 27.93 м2 4 021 054 руб.
578 14 1 9 27.93 м2 4 021 054 руб.
211 14 1 4 27.81 м2 4 001 247 руб.
473 14 1 3 27.93 м2 3 972 316 руб.

Страницы