Номер квартиры | Номер дома | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|
474 | 14 | 1 | 3 | 37.09 м2 | 5 318 706 руб. |
547 | 14 | 1 | 3 | 37.52 м2 | 5 318 685 руб. |
472 | 14 | 1 | 3 | 37.52 м2 | 5 318 685 руб. |
477 | 14 | 1 | 4 | 37.52 м2 | 5 318 685 руб. |
542 | 14 | 1 | 2 | 37.52 м2 | 5 220 795 руб. |
467 | 14 | 1 | 2 | 37.52 м2 | 5 220 795 руб. |
469 | 14 | 1 | 2 | 37.09 м2 | 5 220 788 руб. |
128 | 15 | 1 | 12 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
118 | 15 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
143 | 15 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
133 | 15 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
48 | 15 | 1 | 11 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
138 | 15 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
58 | 15 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
73 | 15 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
63 | 15 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
148 | 15 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
43 | 15 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 658 809 руб. |
13 | 15 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 4 630 291 руб. |
108 | 15 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 4 630 291 руб. |
98 | 15 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 4 630 291 руб. |
406 | 15 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
598 | 15 | 1 | 15 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
430 | 15 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
574 | 15 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
418 | 15 | 1 | 15 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
610 | 15 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
394 | 15 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
586 | 15 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 4 514 002 руб. |
538 | 15 | 1 | 10 | 27.96 м2 | 4 465 212 руб. |
550 | 15 | 1 | 11 | 27.96 м2 | 4 465 212 руб. |
562 | 15 | 1 | 12 | 27.96 м2 | 4 465 212 руб. |
298 | 15 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
490 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
286 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
310 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
514 | 15 | 1 | 8 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
478 | 15 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
502 | 15 | 1 | 7 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
466 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 4 437 753 руб. |
613 | 14 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
603 | 14 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
523 | 14 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
538 | 14 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
598 | 14 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
533 | 14 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
608 | 14 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
528 | 14 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 168 392 руб. |
583 | 14 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
593 | 14 | 1 | 12 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
588 | 14 | 1 | 11 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
508 | 14 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
513 | 14 | 1 | 11 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
518 | 14 | 1 | 12 | 28.08 м2 | 4 094 850 руб. |
573 | 14 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
488 | 14 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
563 | 14 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
493 | 14 | 1 | 7 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
498 | 14 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 4 021 054 руб. |
478 | 14 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 3 972 316 руб. |
473 | 14 | 1 | 3 | 27.93 м2 | 3 972 316 руб. |
553 | 14 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 3 972 316 руб. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4