Формат: 06/09/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
35 15 3 8 80.10 м2 10 875 017 руб.
30 15 3 7 80.10 м2 10 875 017 руб.
105 15 3 7 80.61 м2 10 986 659 руб.
110 15 3 8 80.61 м2 10 986 659 руб.
540 14 3 16 80.95 м2 10 998 272 руб.
535 14 3 15 80.95 м2 10 998 272 руб.
530 14 3 14 80.95 м2 10 998 272 руб.
525 14 3 13 80.95 м2 10 998 272 руб.
615 14 3 16 81.23 м2 11 076 523 руб.
610 14 3 15 81.23 м2 11 076 523 руб.
605 14 3 14 81.23 м2 11 076 523 руб.
600 14 3 13 81.23 м2 11 076 523 руб.
157 15 3 2 89.72 м2 11 180 368 руб.
45 15 3 10 80.95 м2 11 225 822 руб.
55 15 3 12 80.95 м2 11 225 822 руб.
50 15 3 11 80.95 м2 11 225 822 руб.
125 15 3 11 81.23 м2 11 305 754 руб.
120 15 3 10 81.23 м2 11 305 754 руб.
130 15 3 12 81.23 м2 11 305 754 руб.
171 15 3 4 89.72 м2 11 420 010 руб.
164 15 3 3 89.72 м2 11 420 010 руб.
178 15 3 5 89.72 м2 11 420 010 руб.
185 15 3 6 86.75 м2 11 579 737 руб.
192 15 3 7 86.75 м2 11 579 737 руб.
199 15 3 8 86.75 м2 11 579 737 руб.
112 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
130 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
127 11 2 16 72.65 м2 11 704 496 руб.
121 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
115 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
118 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
133 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
227 15 3 12 85.22 м2 11 950 997 руб.
220 15 3 11 85.22 м2 11 950 997 руб.
213 15 3 10 85.22 м2 11 950 997 руб.
157 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
139 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
136 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
160 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
163 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
148 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
151 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
154 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
145 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
142 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
166 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
172 11 2 24 72.65 м2 12 737 216 руб.
169 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
10 11 3 3 81.87 м2 12 997 026 руб.
30 11 3 5 81.87 м2 13 390 903 руб.
20 11 3 4 81.87 м2 13 390 903 руб.
40 11 3 6 81.87 м2 13 390 903 руб.
60 11 3 8 90.07 м2 13 784 763 руб.
80 11 3 10 81.87 м2 13 784 779 руб.
70 11 3 9 81.87 м2 13 784 779 руб.
100 11 3 12 81.87 м2 13 784 779 руб.

Страницы