Формат: 02/01/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
160 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
163 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
148 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
151 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
154 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
145 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
142 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
157 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
139 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
234 15 3 13 85.22 м2 12 112 489 руб.
166 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
172 11 2 24 72.65 м2 12 737 216 руб.
169 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
10 11 3 3 81.87 м2 12 997 026 руб.
129 11 3 17 80.93 м2 13 095 121 руб.
123 11 3 16 80.93 м2 13 095 121 руб.
117 11 3 15 80.93 м2 13 095 121 руб.
111 11 3 14 80.93 м2 13 095 121 руб.
30 11 3 5 81.87 м2 13 390 903 руб.
20 11 3 4 81.87 м2 13 390 903 руб.
40 11 3 6 81.87 м2 13 390 903 руб.
153 11 3 21 80.93 м2 13 480 267 руб.
159 11 3 22 80.93 м2 13 480 267 руб.
147 11 3 20 80.93 м2 13 480 267 руб.
141 11 3 19 80.93 м2 13 480 267 руб.
60 11 3 8 90.07 м2 13 784 763 руб.
80 11 3 10 81.87 м2 13 784 779 руб.
70 11 3 9 81.87 м2 13 784 779 руб.
110 11 3 13 81.87 м2 13 784 779 руб.
100 11 3 12 81.87 м2 13 784 779 руб.
165 11 3 23 80.93 м2 14 250 559 руб.
171 11 3 24 80.93 м2 14 250 559 руб.
126 11 3 16 103.41 м2 16 916 738 руб.
114 11 3 14 103.41 м2 16 916 738 руб.
132 11 3 17 103.41 м2 16 916 738 руб.
119 11 3 15 102.48 м2 16 928 569 руб.
125 11 3 16 102.48 м2 16 928 569 руб.
131 11 3 17 102.48 м2 16 928 569 руб.
113 11 3 14 103.48 м2 16 928 604 руб.
144 11 3 19 103.41 м2 17 414 244 руб.
150 11 3 20 103.41 м2 17 414 244 руб.
162 11 3 22 103.41 м2 17 414 244 руб.
138 11 3 18 103.41 м2 17 414 244 руб.
156 11 3 21 103.41 м2 17 414 244 руб.
143 11 3 19 102.48 м2 17 426 519 руб.
149 11 3 20 103.48 м2 17 426 549 руб.
155 11 3 21 103.48 м2 17 426 549 руб.
161 11 3 22 103.48 м2 17 426 549 руб.
137 11 3 18 103.48 м2 17 426 549 руб.
122 11 4 15 107.32 м2 17 717 351 руб.
116 11 4 14 107.32 м2 17 717 351 руб.
128 11 4 16 107.32 м2 17 717 351 руб.
134 11 4 17 107.32 м2 17 717 351 руб.
164 11 4 22 107.32 м2 18 238 497 руб.
152 11 4 20 107.32 м2 18 238 497 руб.
146 11 4 19 107.32 м2 18 238 497 руб.
140 11 4 18 107.32 м2 18 238 497 руб.
158 11 4 21 107.32 м2 18 238 497 руб.
174 11 3 24 103.41 м2 18 409 358 руб.
168 11 3 23 103.41 м2 18 409 358 руб.
167 11 3 23 103.48 м2 18 422 337 руб.
173 11 3 24 103.48 м2 18 422 337 руб.

Страницы