| Номер квартиры | Номер дома | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 14 | 1 | 5 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 200 | 14 | 1 | 3 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 467 | 15 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 284 | 15 | 1 | 4 | 37.91 м2 | 6 038 419 руб. |
| 465 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 468 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 18 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 201 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 225 | 14 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 276 | 15 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 288 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 21 | 14 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 453 | 15 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 33 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 480 | 15 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 213 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 30 | 14 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 456 | 15 | 1 | 3 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 477 | 15 | 1 | 5 | 37.53 м2 | 6 038 389 руб. |
| 460 | 15 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 25 | 14 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 205 | 14 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 280 | 15 | 1 | 4 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 193 | 14 | 1 | 3 | 37.78 м2 | 6 036 564 руб. |
| 36 | 14 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 228 | 14 | 1 | 5 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 459 | 15 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 216 | 14 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 471 | 15 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 204 | 14 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 036 541 руб. |
| 279 | 15 | 1 | 3 | 37.59 м2 | 6 012 483 руб. |
| 208 | 14 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 451 | 15 | 1 | 3 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 196 | 14 | 1 | 3 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 28 | 14 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 220 | 14 | 1 | 5 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 283 | 15 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 463 | 15 | 1 | 4 | 37.32 м2 | 5 999 563 руб. |
| 35 | 14 | 1 | 4 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
| 203 | 14 | 1 | 3 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
| 215 | 14 | 1 | 4 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
| 278 | 15 | 1 | 3 | 37.50 м2 | 5 997 713 руб. |
| 194 | 14 | 1 | 3 | 37.31 м2 | 5 997 694 руб. |
| 206 | 14 | 1 | 4 | 37.31 м2 | 5 997 694 руб. |
| 186 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 942 313 руб. |
| 260 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 440 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 443 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 188 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 263 | 15 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 185 | 14 | 1 | 2 | 37.91 м2 | 5 940 497 руб. |
| 6 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 261 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 264 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 441 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 9 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 444 | 15 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 189 | 14 | 1 | 2 | 37.53 м2 | 5 940 474 руб. |
| 436 | 15 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
| 181 | 14 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
| 256 | 15 | 1 | 2 | 37.78 м2 | 5 938 676 руб. |
| 192 | 14 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
| 267 | 15 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
| 12 | 14 | 1 | 2 | 37.59 м2 | 5 938 656 руб. |
| 439 | 15 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
| 184 | 14 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
| 4 | 14 | 1 | 2 | 37.32 м2 | 5 902 270 руб. |
| 11 | 14 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
| 191 | 14 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
| 266 | 15 | 1 | 2 | 37.50 м2 | 5 900 438 руб. |
| 257 | 15 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
| 437 | 15 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
| 182 | 14 | 1 | 2 | 37.31 м2 | 5 900 427 руб. |
| 566 | 15 | 1 | 12 | 37.78 м2 | 5 886 011 руб. |
| 112 | 14 | 1 | 11 | 37.59 м2 | 5 885 993 руб. |
| 285 | 15 | 1 | 4 | 37.53 м2 | 5 711 991 руб. |
| 13 | 14 | 1 | 3 | 37.78 м2 | 5 710 258 руб. |
| 291 | 15 | 1 | 4 | 37.59 м2 | 5 687 517 руб. |
| 281 | 15 | 1 | 4 | 37.31 м2 | 5 673 508 руб. |
| 118 | 15 | 1 | 10 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
| 143 | 15 | 1 | 15 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
| 148 | 15 | 1 | 16 | 28.08 м2 | 5 149 198 руб. |
| 538 | 15 | 1 | 10 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 550 | 15 | 1 | 11 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 574 | 15 | 1 | 13 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 610 | 15 | 1 | 16 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 586 | 15 | 1 | 14 | 27.96 м2 | 5 124 006 руб. |
| 13 | 15 | 1 | 4 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
| 108 | 15 | 1 | 8 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
| 98 | 15 | 1 | 6 | 27.93 м2 | 5 117 698 руб. |
| 286 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 310 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 514 | 15 | 1 | 8 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 478 | 15 | 1 | 5 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 466 | 15 | 1 | 4 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 490 | 15 | 1 | 6 | 27.81 м2 | 5 092 512 руб. |
| 133 | 15 | 1 | 13 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
| 138 | 15 | 1 | 14 | 28.08 м2 | 4 904 004 руб. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4