Формат: 10/22/2025
По цене     По площади

Количество комнат

Площадь, кв. м

от до

Стоимость, млн. руб.

от до

Этаж

от до

Номер дома

С видео

Срок сдачи

Спецпредложения

Особенности планировки

Номер квартиры Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена
165 11 3 23 80.93 м2 14 250 559 руб.
171 11 3 24 80.93 м2 14 250 559 руб.
80 11 3 10 81.87 м2 13 784 779 руб.
70 11 3 9 81.87 м2 13 784 779 руб.
100 11 3 12 81.87 м2 13 784 779 руб.
147 11 3 20 80.93 м2 13 480 267 руб.
141 11 3 19 80.93 м2 13 480 267 руб.
153 11 3 21 80.93 м2 13 480 267 руб.
159 11 3 22 80.93 м2 13 480 267 руб.
40 11 3 6 81.87 м2 13 390 903 руб.
117 11 3 15 80.93 м2 13 095 121 руб.
111 11 3 14 80.93 м2 13 095 121 руб.
129 11 3 17 80.93 м2 13 095 121 руб.
123 11 3 16 80.93 м2 13 095 121 руб.
10 11 3 3 81.87 м2 12 997 026 руб.
234 15 3 13 85.22 м2 12 758 542 руб.
169 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
166 11 2 23 72.65 м2 12 737 216 руб.
172 11 2 24 72.65 м2 12 737 216 руб.
220 15 3 11 85.22 м2 12 516 261 руб.
150 15 3 16 81.23 м2 12 069 641 руб.
135 15 3 13 81.23 м2 12 069 641 руб.
145 15 3 15 81.23 м2 12 069 641 руб.
140 15 3 14 81.23 м2 12 069 641 руб.
148 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
151 11 2 20 72.65 м2 12 048 785 руб.
154 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
145 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
142 11 2 19 72.65 м2 12 048 785 руб.
157 11 2 21 72.65 м2 12 048 785 руб.
139 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
136 11 2 18 72.65 м2 12 048 785 руб.
160 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
163 11 2 22 72.65 м2 12 048 785 руб.
65 15 3 14 80.95 м2 11 984 324 руб.
70 15 3 15 80.95 м2 11 984 324 руб.
60 15 3 13 80.95 м2 11 984 324 руб.
535 14 3 15 80.95 м2 11 984 324 руб.
125 15 3 11 81.23 м2 11 840 410 руб.
120 15 3 10 81.23 м2 11 840 410 руб.
130 15 3 12 81.23 м2 11 840 410 руб.
55 15 3 12 80.95 м2 11 756 773 руб.
50 15 3 11 80.95 м2 11 756 773 руб.
45 15 3 10 80.95 м2 11 756 773 руб.
115 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
118 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
133 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
112 11 2 14 72.65 м2 11 704 496 руб.
130 11 2 17 72.65 м2 11 704 496 руб.
127 11 2 16 72.65 м2 11 704 496 руб.
121 11 2 15 72.65 м2 11 704 496 руб.
110 15 3 8 80.61 м2 11 592 847 руб.
105 15 3 7 80.61 м2 11 592 847 руб.
40 15 3 9 80.10 м2 11 474 966 руб.
35 15 3 8 80.10 м2 11 474 966 руб.
30 15 3 7 80.10 м2 11 474 966 руб.
500 14 3 8 80.10 м2 11 474 966 руб.
490 14 3 6 80.10 м2 11 474 966 руб.
25 15 3 6 80.10 м2 11 474 966 руб.
495 14 3 7 80.10 м2 11 474 966 руб.
15 15 3 4 84.88 м2 11 251 523 руб.
5 15 3 2 84.88 м2 11 101 455 руб.
252 15 2 16 71.69 м2 10 547 176 руб.
231 15 2 13 71.69 м2 10 547 176 руб.
238 15 2 14 71.69 м2 10 547 176 руб.
232 15 2 13 71.16 м2 10 476 816 руб.
253 15 2 16 71.16 м2 10 476 816 руб.
239 15 2 14 71.16 м2 10 476 816 руб.
246 15 2 15 71.16 м2 10 476 816 руб.
207 15 2 10 62.95 м2 10 397 326 руб.
242 15 2 15 62.95 м2 10 397 326 руб.
249 15 2 16 62.95 м2 10 397 326 руб.
11 11 2 4 55.77 м2 10 374 001 руб.
1 11 2 3 55.77 м2 10 374 001 руб.
210 15 2 10 71.69 м2 10 217 617 руб.
224 15 2 12 71.69 м2 10 217 617 руб.
217 15 2 11 71.69 м2 10 217 617 руб.
225 15 2 12 71.16 м2 10 149 408 руб.
218 15 2 11 71.16 м2 10 149 408 руб.
211 15 2 10 71.16 м2 10 149 408 руб.
536 14 2 16 61.89 м2 9 990 965 руб.
531 14 2 15 61.89 м2 9 990 965 руб.
526 14 2 14 61.89 м2 9 990 965 руб.
61 15 2 14 61.89 м2 9 990 965 руб.
521 14 2 13 61.89 м2 9 990 965 руб.
56 15 2 13 61.89 м2 9 990 965 руб.
66 15 2 15 61.89 м2 9 990 965 руб.
182 15 2 6 70.86 м2 9 958 735 руб.
183 15 2 6 70.61 м2 9 934 262 руб.
190 15 2 7 70.61 м2 9 934 262 руб.
197 15 2 8 70.61 м2 9 934 262 руб.
204 15 2 9 70.61 м2 9 934 262 руб.
141 15 2 15 61.50 м2 9 903 591 руб.
136 15 2 14 61.50 м2 9 903 591 руб.
611 14 2 16 61.50 м2 9 903 591 руб.
606 14 2 15 61.50 м2 9 903 591 руб.
601 14 2 14 61.50 м2 9 903 591 руб.
596 14 2 13 61.50 м2 9 903 591 руб.
146 15 2 16 61.50 м2 9 903 591 руб.
131 15 2 13 61.50 м2 9 903 591 руб.
426 15 2 16 63.66 м2 9 777 603 руб.
606 15 2 16 63.66 м2 9 777 603 руб.
414 15 2 15 63.66 м2 9 777 603 руб.
402 15 2 14 63.66 м2 9 777 603 руб.
570 15 2 13 63.66 м2 9 777 603 руб.
390 15 2 13 63.66 м2 9 777 603 руб.
582 15 2 14 63.66 м2 9 777 603 руб.
594 15 2 15 63.66 м2 9 777 603 руб.
175 15 2 5 70.86 м2 9 763 516 руб.
168 15 2 4 70.86 м2 9 763 516 руб.
162 15 2 3 70.61 м2 9 739 520 руб.
169 15 2 4 70.61 м2 9 739 520 руб.
511 14 2 11 61.89 м2 9 693 583 руб.
506 14 2 10 61.89 м2 9 693 583 руб.
516 14 2 12 61.89 м2 9 693 583 руб.
154 15 2 2 70.86 м2 9 633 346 руб.
155 15 2 2 70.61 м2 9 609 668 руб.
126 15 2 12 61.50 м2 9 608 822 руб.
121 15 2 11 61.50 м2 9 608 822 руб.
116 15 2 10 61.50 м2 9 608 822 руб.
586 14 2 11 61.50 м2 9 608 822 руб.
581 14 2 10 61.50 м2 9 608 822 руб.
591 14 2 12 61.50 м2 9 608 822 руб.
558 15 2 12 63.66 м2 9 472 035 руб.
366 15 2 11 63.66 м2 9 472 035 руб.
378 15 2 12 63.66 м2 9 472 035 руб.
546 15 2 11 63.66 м2 9 472 035 руб.
534 15 2 10 63.66 м2 9 472 035 руб.
354 15 2 10 63.66 м2 9 472 035 руб.
491 14 2 7 61.44 м2 9 325 179 руб.
486 14 2 6 61.44 м2 9 325 179 руб.
496 14 2 8 61.44 м2 9 325 179 руб.
21 15 2 6 61.44 м2 9 325 179 руб.
165 15 2 4 62.62 м2 9 264 379 руб.
306 15 2 6 66.18 м2 9 233 566 руб.
330 15 2 8 66.18 м2 9 233 566 руб.
486 15 2 6 62.90 м2 9 233 531 руб.
510 15 2 8 62.90 м2 9 233 531 руб.
522 15 2 9 62.90 м2 9 233 531 руб.
566 14 2 7 60.80 м2 9 203 478 руб.
561 14 2 6 60.80 м2 9 203 478 руб.
571 14 2 8 60.80 м2 9 203 478 руб.
471 14 2 3 65.78 м2 9 148 090 руб.
151 15 2 2 62.62 м2 9 144 837 руб.
462 15 2 4 66.18 м2 9 052 497 руб.
282 15 2 4 66.18 м2 9 052 497 руб.
270 15 2 3 66.18 м2 9 052 497 руб.
466 14 2 2 65.78 м2 9 030 081 руб.
1 15 2 2 65.78 м2 9 030 081 руб.
546 14 2 3 65.27 м2 9 028 734 руб.
86 15 2 4 65.27 м2 9 028 734 руб.
551 14 2 4 65.27 м2 9 028 734 руб.
438 15 2 2 66.18 м2 8 931 785 руб.
258 15 2 2 66.18 м2 8 931 785 руб.
541 14 2 2 65.27 м2 8 912 227 руб.
76 15 2 2 65.27 м2 8 912 227 руб.
233 15 2 13 54.99 м2 8 890 123 руб.
247 15 2 15 54.99 м2 8 890 123 руб.
254 15 2 16 54.99 м2 8 890 123 руб.
240 15 2 14 54.99 м2 8 890 123 руб.
16 11 1 4 46.59 м2 8 771 965 руб.
5 11 1 3 49.59 м2 8 771 926 руб.
226 15 2 12 54.99 м2 8 744 400 руб.
212 15 2 10 54.99 м2 8 744 400 руб.
219 15 2 11 54.99 м2 8 744 400 руб.
23 11 2 5 48.00 м2 8 677 488 руб.
53 11 2 8 48.00 м2 8 677 488 руб.
28 11 2 5 48.00 м2 8 677 488 руб.
73 11 2 10 48.00 м2 8 677 488 руб.
102 11 2 13 48.00 м2 8 677 488 руб.
83 11 2 11 48.00 м2 8 677 488 руб.
88 11 2 11 48.00 м2 8 677 488 руб.
93 11 2 12 48.00 м2 8 677 488 руб.
98 11 2 12 48.00 м2 8 677 488 руб.
109 11 1 13 48.00 м2 8 677 488 руб.
108 11 1 13 48.00 м2 8 677 488 руб.
184 15 2 6 54.61 м2 8 579 613 руб.
191 15 2 7 54.61 м2 8 579 613 руб.
198 15 2 8 54.61 м2 8 579 613 руб.
8 11 2 3 48.00 м2 8 455 008 руб.
9 11 2 3 48.00 м2 8 455 008 руб.
3 11 2 3 48.00 м2 8 455 008 руб.
2 11 2 3 48.00 м2 8 455 008 руб.
163 15 2 3 54.61 м2 8 435 006 руб.
170 15 2 4 54.61 м2 8 435 006 руб.
156 15 2 2 54.61 м2 8 290 399 руб.
397 15 1 13 46.77 м2 7 650 075 руб.
433 15 1 16 46.77 м2 7 650 075 руб.
334 14 1 14 46.77 м2 7 650 075 руб.
589 15 1 14 46.77 м2 7 650 075 руб.
346 14 1 15 46.77 м2 7 650 075 руб.
601 15 1 15 46.77 м2 7 650 075 руб.
358 14 1 16 46.77 м2 7 650 075 руб.
409 15 1 14 46.77 м2 7 650 075 руб.
142 14 1 13 46.77 м2 7 650 075 руб.
613 15 1 16 46.77 м2 7 650 075 руб.
322 14 1 13 46.77 м2 7 650 075 руб.
166 14 1 15 46.77 м2 7 650 075 руб.
154 14 1 14 46.77 м2 7 650 075 руб.
577 15 1 13 46.77 м2 7 650 075 руб.

Страницы