| Номер квартиры | Номер дома | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 15 | 2 | 15 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 426 | 15 | 2 | 16 | 63.66 м2 | 9 777 603 руб. |
| 558 | 15 | 2 | 12 | 63.66 м2 | 9 472 035 руб. |
| 541 | 14 | 2 | 2 | 65.27 м2 | 8 912 227 руб. |
| 546 | 14 | 2 | 3 | 65.27 м2 | 9 028 734 руб. |
| 551 | 14 | 2 | 4 | 65.27 м2 | 9 028 734 руб. |
| 86 | 15 | 2 | 4 | 65.27 м2 | 9 028 734 руб. |
| 76 | 15 | 2 | 2 | 65.27 м2 | 8 912 227 руб. |
| 1 | 15 | 2 | 2 | 65.78 м2 | 9 030 081 руб. |
| 471 | 14 | 2 | 3 | 65.78 м2 | 9 148 090 руб. |
| 466 | 14 | 2 | 2 | 65.78 м2 | 9 030 081 руб. |
| 330 | 15 | 2 | 8 | 66.18 м2 | 9 233 566 руб. |
| 462 | 15 | 2 | 4 | 66.18 м2 | 9 052 497 руб. |
| 282 | 15 | 2 | 4 | 66.18 м2 | 9 052 497 руб. |
| 270 | 15 | 2 | 3 | 66.18 м2 | 9 052 497 руб. |
| 258 | 15 | 2 | 2 | 66.18 м2 | 8 931 785 руб. |
| 306 | 15 | 2 | 6 | 66.18 м2 | 9 233 566 руб. |
| 438 | 15 | 2 | 2 | 66.18 м2 | 8 931 785 руб. |
| 162 | 15 | 2 | 3 | 70.61 м2 | 9 739 520 руб. |
| 155 | 15 | 2 | 2 | 70.61 м2 | 9 609 668 руб. |
| 183 | 15 | 2 | 6 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 190 | 15 | 2 | 7 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 197 | 15 | 2 | 8 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 169 | 15 | 2 | 4 | 70.61 м2 | 9 739 520 руб. |
| 204 | 15 | 2 | 9 | 70.61 м2 | 9 934 262 руб. |
| 168 | 15 | 2 | 4 | 70.86 м2 | 9 763 516 руб. |
| 182 | 15 | 2 | 6 | 70.86 м2 | 9 958 735 руб. |
| 175 | 15 | 2 | 5 | 70.86 м2 | 9 763 516 руб. |
| 154 | 15 | 2 | 2 | 70.86 м2 | 9 633 346 руб. |
| 218 | 15 | 2 | 11 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 211 | 15 | 2 | 10 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 232 | 15 | 2 | 13 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 253 | 15 | 2 | 16 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 239 | 15 | 2 | 14 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 246 | 15 | 2 | 15 | 71.16 м2 | 10 476 816 руб. |
| 225 | 15 | 2 | 12 | 71.16 м2 | 10 149 408 руб. |
| 210 | 15 | 2 | 10 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 224 | 15 | 2 | 12 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 217 | 15 | 2 | 11 | 71.69 м2 | 10 217 617 руб. |
| 252 | 15 | 2 | 16 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| 231 | 15 | 2 | 13 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| 238 | 15 | 2 | 14 | 71.69 м2 | 10 547 176 руб. |
| 133 | 11 | 2 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 154 | 11 | 2 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 145 | 11 | 2 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 169 | 11 | 2 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| 142 | 11 | 2 | 19 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 157 | 11 | 2 | 21 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 139 | 11 | 2 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 166 | 11 | 2 | 23 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| 112 | 11 | 2 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 172 | 11 | 2 | 24 | 72.65 м2 | 12 737 216 руб. |
| 136 | 11 | 2 | 18 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 160 | 11 | 2 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 130 | 11 | 2 | 17 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 163 | 11 | 2 | 22 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 127 | 11 | 2 | 16 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 121 | 11 | 2 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 148 | 11 | 2 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 115 | 11 | 2 | 14 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 151 | 11 | 2 | 20 | 72.65 м2 | 12 048 785 руб. |
| 118 | 11 | 2 | 15 | 72.65 м2 | 11 704 496 руб. |
| 30 | 15 | 3 | 7 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 500 | 14 | 3 | 8 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 490 | 14 | 3 | 6 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 495 | 14 | 3 | 7 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 25 | 15 | 3 | 6 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 40 | 15 | 3 | 9 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 35 | 15 | 3 | 8 | 80.10 м2 | 11 474 966 руб. |
| 110 | 15 | 3 | 8 | 80.61 м2 | 11 592 847 руб. |
| 105 | 15 | 3 | 7 | 80.61 м2 | 11 592 847 руб. |
| 117 | 11 | 3 | 15 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 111 | 11 | 3 | 14 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 129 | 11 | 3 | 17 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 153 | 11 | 3 | 21 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 159 | 11 | 3 | 22 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 165 | 11 | 3 | 23 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. |
| 171 | 11 | 3 | 24 | 80.93 м2 | 14 250 559 руб. |
| 123 | 11 | 3 | 16 | 80.93 м2 | 13 095 121 руб. |
| 147 | 11 | 3 | 20 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 141 | 11 | 3 | 19 | 80.93 м2 | 13 480 267 руб. |
| 55 | 15 | 3 | 12 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 50 | 15 | 3 | 11 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 535 | 14 | 3 | 15 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 65 | 15 | 3 | 14 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 70 | 15 | 3 | 15 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 60 | 15 | 3 | 13 | 80.95 м2 | 11 984 324 руб. |
| 45 | 15 | 3 | 10 | 80.95 м2 | 11 756 773 руб. |
| 145 | 15 | 3 | 15 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 125 | 15 | 3 | 11 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 120 | 15 | 3 | 10 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 130 | 15 | 3 | 12 | 81.23 м2 | 11 840 410 руб. |
| 140 | 15 | 3 | 14 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 150 | 15 | 3 | 16 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 135 | 15 | 3 | 13 | 81.23 м2 | 12 069 641 руб. |
| 80 | 11 | 3 | 10 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 81.87 м2 | 12 997 026 руб. |
| 70 | 11 | 3 | 9 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
| 100 | 11 | 3 | 12 | 81.87 м2 | 13 784 779 руб. |
| 40 | 11 | 3 | 6 | 81.87 м2 | 13 390 903 руб. |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 84.88 м2 | 11 251 523 руб. |
| 5 | 15 | 3 | 2 | 84.88 м2 | 11 101 455 руб. |
| 234 | 15 | 3 | 13 | 85.22 м2 | 12 758 542 руб. |
| 220 | 15 | 3 | 11 | 85.22 м2 | 12 516 261 руб. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4